<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Resin on UV Curing Techs</title>
		<link>http://uv-curing-techs.com/uk/tags/resin/</link>
		<description>Recent content in Resin on UV Curing Techs</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 10:25:42 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-techs.com/uk/tags/resin/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Лампа для вулканізації під ультрафіолетовим світлом для смоли для ювелірних виробів</title>
				<link>http://uv-curing-techs.com/uk/posts/uv-curing-lamp-for-jewelry-resin/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 10:25:42 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-techs.com/uk/posts/uv-curing-lamp-for-jewelry-resin/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-techs.com/images/3a6879856d7542d16a55e9db1a844168.jpg&#34; alt=&#34;Лампа для вулканізації під ультрафіолетовим світлом для смоли для ювелірних виробів&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;У системах безперервного потоку води не можна дозволяти собі чекати на ефект від бактеріцидної дії. Коли швидкість потоку зростає, звичайні методи контролю перестають ефективні, і мікроби проникають всередину системи. Єдиним рішенням є використання УФ-систем, які здатні надати достатню дозу ультрафіолету за кілька секунд – без використання хімікатів та без залишку продуктів їх дії.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Що насправді має значення&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Ми використовуємо лампи на основі ртутного пару з низьким тиском та високою потужністю, які забезпечують стабільний випромінювання на довжині хвилі 254 нм – саме ця довжина хвилі найкраще поглинається ДНК та РНК мікробів. Максимальна інтенсивність випромінювання становить 30 мВт/см² на поверхні лампи, а кварцовий корпус забезпечує передачу УФ-випромінювання на рівні понад 90%.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
