<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Dağıtım on UV Curing Techs</title>
		<link>http://uv-curing-techs.com/tr/tags/da%C4%9F%C4%B1t%C4%B1m/</link>
		<description>Recent content in Dağıtım on UV Curing Techs</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>tr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 09:42:24 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-techs.com/tr/tags/da%C4%9F%C4%B1t%C4%B1m/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Galyum lambasının spektral dağılımı</title>
				<link>http://uv-curing-techs.com/tr/posts/spectral-distribution-gallium-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 09:42:24 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-techs.com/tr/posts/spectral-distribution-gallium-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-techs.com/images/0dd95a3f92743bdf73543e1064563e4d.png&#34; alt=&#34;Galyum lambasının spektral dağılımı&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;PCB üretiminde, lehim maskesinin kuruma işlemi, ince detayların bir arada kalıp kalmayacağını belirleyen kritik bir adımdır. İzler ve boş&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;luklar&lt;/a&gt; daha da daraldıkça, yetersiz kuruma yapışmayı &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;zorla&lt;/a&gt;ştırır; aşırı kuruma ise maskeyi kırılgan hale getirir ve yeniden işlenmesini zorlaştırır. Burada önemli olan sadece UV dozu değil, aynı zamanda spektral çıktının maskedeki fotoinitiyatör kimyasıyla uyumlu olup olmadığıdır.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Teknik açıdan önemli olanlar:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Galyum lambaları, çıkışı 395–410 nm bandına yönlendirir ve fazladan ısı ve ozon üreten 254 nm ve 313 nm dalgaboylarındaki enerjiyi azaltır. Bu sayede, dominant dalga boyunda daha yüksek ışınım elde edilir ve enerji, fotoinitiyatörün etkili bir şekilde emebileceği yerlere ulaşır.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
