<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Spektrum on UV Curing Techs</title>
		<link>http://uv-curing-techs.com/ms/tags/spektrum/</link>
		<description>Recent content in Spektrum on UV Curing Techs</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 09:42:24 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-techs.com/ms/tags/spektrum/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pengagihan spektrum lampu galium</title>
				<link>http://uv-curing-techs.com/ms/posts/spectral-distribution-gallium-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 09:42:24 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-techs.com/ms/posts/spectral-distribution-gallium-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-techs.com/images/0dd95a3f92743bdf73543e1064563e4d.png&#34; alt=&#34;Pengagihan spektrum lampu galium&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pada laluan PCB, proses pengeringan lapisan solder mask merupakan langkah penting yang menentukan sama ada butiran &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;halus&lt;/a&gt; pada permukaan PCB akan melekat atau terpisah. Apabila jarak antara garisan dan ruang kosong menjadi lebih kecil, pengeringan yang tidak sempurna akan menyebabkan masalah pelekatan yang lemah, manakala pengeringan yang berlebihan pula akan membuat lapisan solder mask menjadi rapuh dan &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;sukar&lt;/a&gt; untuk diperbaiki. Ia bukan sekadar soal dos UV yang digunakan, tetapi juga tentang sama ada spektrum cahaya yang dihasilkan sesuai dengan sifat kimia bahan fotoinisator yang terdapat dalam lapisan solder mask tersebut.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
