<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>印刷 on UV Curing Techs</title>
		<link>http://uv-curing-techs.com/ja/tags/%E5%8D%B0%E5%88%B7/</link>
		<description>Recent content in 印刷 on UV Curing Techs</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 07:52:27 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-techs.com/ja/tags/%E5%8D%B0%E5%88%B7/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>スクリーン印刷用UVランプ</title>
				<link>http://uv-curing-techs.com/ja/posts/uv-lamp-for-screen-printing/</link>
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 07:52:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-techs.com/ja/posts/uv-lamp-for-screen-printing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-techs.com/images/0c45ccc8f15f63d49dc19cb9e5226d35.png&#34; alt=&#34;スクリーン印刷用UVランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;プレスフロアでは、実際には装置自体が重要な役割を果たします。非平面の基材を使用すると、同じような問題が発生します。つまり、ランプからの光は平らな&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;部分&lt;/a&gt;には届きますが、陰部分ではUVエネルギーが遮られてしまい、インクが十分に硬化せず、粘着性が残った状態になってしまいます。その結果、そのインクは廃棄処分されることになります。私たちがこのUVランプを開発した目的は、エネルギーの分布を調整し、そうした陰部分での問題を解消することでした。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;内部&lt;/a&gt;で重要なのは何か&lt;/strong&gt;&#xA;私たちは、高圧水銀灯をベースにしてシステムを構築しました。これにより、ほとんどのスクリーンプリント用UVインクに含まれる光開始剤の吸収帯に合った安定したスペクトル出力が得られます。つまり、365nm付近で強力な出力が得られ、それを385nmや405nmの光が補完します。ピーク照射強度は、インク膜が沈下する前に光開始剤が迅速にラジカルを生成できるように設定されています。さらに、ランプには二色コーティングされた反射器が組み合わされており、ビームの角度を調整し、&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;不要&lt;/a&gt;な光を排除し、目的の部分へのエネルギー密度を高めます。その結果、校正済みのスペクトル放射計を使って測定した場合、印刷面の硬化度は800～1200 mJ/cm²となり、予測ではなく実際の値が得られます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>オフセット印刷用水銀紫外線ランプ</title>
				<link>http://uv-curing-techs.com/ja/posts/mercury-uv-lamp-for-offset-printing/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 09:06:57 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-techs.com/ja/posts/mercury-uv-lamp-for-offset-printing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-techs.com/images/202304ad6af0f8b478173f2775b1fe8a.png&#34; alt=&#34;オフセット印刷用水銀紫外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;PCBの&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;製造&lt;/a&gt;ラインでは、オフセットプリンターを用いて、50マイクロメートル幅の配線上にはんだマスクが塗布されます。ここでの不十分な硬化というのは、単に不良な基板を意味するだけでなく、回路の接続不良や接着力の低下、そして廃棄物の増加を招きます。そのため、インクがある場所に対して、毎回一定のエネルギーを供給する必要があります。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;技術的に重要な点&lt;/strong&gt;&#xA;オフセット硬化に水銀蒸気ランプを使用する場合、重要なのはスペクトル出力とエネルギー密度です。私たちは365ナノメートル付近のピークを利用しており、これはエポキシ・アクリレート系のはんだマスクに含まれる光開始剤に最適です。照射強度は12ワット/平方センチメートルに達し、滞在時間中には800〜1200ミリジュール/平方センチメートルのエネルギーが供給されます。反射板は&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;二色性&lt;/a&gt;コーティングを利用して光の形状を調整し、基板上の熱を抑えつつ、インクにより多くの紫外線を当てます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
