<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>プリンター on UV Curing Techs</title>
		<link>http://uv-curing-techs.com/ja/tags/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/</link>
		<description>Recent content in プリンター on UV Curing Techs</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 15:57:56 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-techs.com/ja/tags/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>プリンター用の交換用水銀ランプ</title>
				<link>http://uv-curing-techs.com/ja/posts/replacement-mercury-lamp-for-printer/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 15:57:56 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-techs.com/ja/posts/replacement-mercury-lamp-for-printer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-techs.com/images/b717d9f0742111373c1b4fa943a6ce46.png&#34; alt=&#34;プリンター用の交換用水銀ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;半導体製造工程において、ウェーハの切断速度は、UV剥離処理のスピードによって決まります。もしランプのスペクトル出力が不安定だったり、照射量が&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;一定&lt;/a&gt;でなければ、フィルムの剥離やウェーハの端の破損、最悪の場合はウェーハ自体が割れてしまうこともあります。私たちが開発する交換用水銀ランプは、このような状況に対応するためのものです。安定して再現性の高い出力を実現し、テープフレーム処理が滞ることなく進行できるようにしています。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;技術的に重要な点&lt;/strong&gt;&#xA;私たちは、365nmの波長帯で効果的に作用する高圧水銀蒸気ランプを採用しています。この波長帯は、ほとんどのUV剥離用接着剤やフィルムが最も効果的に作用する領域です。ピーク輝度は、作業面に十分な光子フラックスが届くように設計されており、アークの長さも反射器の形状に合わせて調整されているため、接着面全体での照射量が均一になります。&#xA;二色コーティングされた石英エンベロープにより、スペクトルが調整され、薄いウェーハが変形する原因となる不要な赤外線の影響が抑えられます。5,000時間以上使用しても出力は安定しており、測定値のバラつきも少ないため、作業ごとにmJ/cm²の値が一定に保たれます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
