<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>スペクトラル on UV Curing Techs</title>
		<link>http://uv-curing-techs.com/ja/tags/%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AB/</link>
		<description>Recent content in スペクトラル on UV Curing Techs</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 09:42:24 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-techs.com/ja/tags/%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AB/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ガリウムランプのスペクトル分布</title>
				<link>http://uv-curing-techs.com/ja/posts/spectral-distribution-gallium-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 09:42:24 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-techs.com/ja/posts/spectral-distribution-gallium-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-techs.com/images/0dd95a3f92743bdf73543e1064563e4d.png&#34; alt=&#34;ガリウムランプのスペクトル分布&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;PCBの製造工程において、はんだマスクの硬化処理が重要なポイントです。配線や隙間が狭くなるほど、硬化が不十分だと接着力が低下し、逆に過度に硬化するとマスクがもろくなり、&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;再加工&lt;/a&gt;が困難になります。重要なのは単にUVの&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;照射量&lt;/a&gt;だけではありません。実際には、光反応剤の化学的性質と、スペクトル出力がうまく一致しているかどうかが重要です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
