<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>シリーズ on UV Curing Techs</title>
		<link>http://uv-curing-techs.com/ja/tags/%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA/</link>
		<description>Recent content in シリーズ on UV Curing Techs</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 06:33:32 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-techs.com/ja/tags/%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>GPH除菌用UVランプシリーズ</title>
				<link>http://uv-curing-techs.com/ja/posts/gph-germicidal-uv-lamp-series/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 06:33:32 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-techs.com/ja/posts/gph-germicidal-uv-lamp-series/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-techs.com/images/75bb99bd990872cf480712bdbadfde26.png&#34; alt=&#34;GPH除菌用UVランプシリーズ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;プレスにおけるインクの粘着性印刷は単なる化粧上の不具合ではありませんエネルギー密度が不足している明確なサインでありその根本原因はしばしば誤って指摘されますインクを調整する前にランプをしっかり確認してくださいuvシステムが出力減衰の急激な部分に達するとピーク照度が低下しフォトイニシエーターは完全な架橋を引き起こすことができません&#34;&gt;プレスにおけるインクの粘着性印刷は、単なる化粧上の不具合ではありません。エネルギー密度が不足している明確なサインであり、その根本原因はしばしば誤って指摘されます。インクを調整する前に、ランプをしっかり確認してください。UVシステムが出力減衰の急激な部分に達すると、ピーク照度が低下し、フォトイニシエーターは完全な架橋を引き起こすことができません。&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;GPH殺菌UVランプシリーズは、プロセスが設計されたスペクトル出力を取り戻すために構築されています。私たちは、フォトイニシエーターの活性化に実際に重要な水銀放出線に焦点を当て、254nmおよび365nmで安定したピーク照度を提供します。&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;石英&lt;/a&gt;アーク管は高圧で運転され、5,000時間以上にわたり出力を安定させ、最小限のスペクトルシフトを保持します。反射器は、IRを拒絶する二色性コーティングのおかげで効率的であり、UVエネルギーの供給を最大化しながら基板の温度を制御します。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
