<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Joyería on UV Curing Techs</title>
		<link>http://uv-curing-techs.com/es/tags/joyer%C3%ADa/</link>
		<description>Recent content in Joyería on UV Curing Techs</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 10:25:41 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-techs.com/es/tags/joyer%C3%ADa/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lámpara de curado UV para resina de joyería</title>
				<link>http://uv-curing-techs.com/es/posts/uv-curing-lamp-for-jewelry-resin/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 10:25:41 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-techs.com/es/posts/uv-curing-lamp-for-jewelry-resin/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-techs.com/images/3a6879856d7542d16a55e9db1a844168.jpg&#34; alt=&#34;Lámpara de curado UV para resina de joyería&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;En las tuberías de agua continuas, no se puede permitir esperar a que el control microbiano funcione. Cuando la cantidad de agua que fluye aumenta, los métodos habituales dejan de ser eficaces y los microbios logran pasar desapercibidos. La única solución viable es utilizar un sistema UVC que pueda alcanzar la dosis necesaria en cuestión de segundos: sin químicos, sin residuos.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Lo que realmente importa&lt;/strong&gt;&#xA;Utilizamos lámparas de vapor de mercurio de baja presión y alta potencia, con una emisión estable en el rango de 254 nm: la &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;longitud&lt;/a&gt; de onda que los ADN y ARN microbianos absorben con mayor eficiencia. La intensidad de irradiación está diseñada para alcanzar 30 mW/cm² en la superficie de la lámpara, y el revestimiento de cuarzo garantiza que la transmisión de rayos UVC sea superior al 90%.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
