<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>التوزيع on UV Curing Techs</title>
		<link>http://uv-curing-techs.com/ar/tags/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9/</link>
		<description>Recent content in التوزيع on UV Curing Techs</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ar</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 09:42:24 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-techs.com/ar/tags/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>توزيع الطيف لمصباح الغاليوم</title>
				<link>http://uv-curing-techs.com/ar/posts/spectral-distribution-gallium-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 09:42:24 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-techs.com/ar/posts/spectral-distribution-gallium-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-techs.com/images/0dd95a3f92743bdf73543e1064563e4d.png&#34; alt=&#34;توزيع الطيف لمصباح الغاليوم&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;في خط إنتاج اللوحات الإلكترونية، يكمن التحدي في عملية تصليب طبقة الراتنج المستخدمة في تغطية الدوائر الكهربائية؛ فالتفاصيل الدقيقة في الدوائر قد تلتصق أو تنفصل بعد هذه العملية. وعندما تصبح المسافات بين الخطوط أضيق، فإن عدم كفاية عملية التصليب يؤدي إلى مشاكل في الالتصاق، أما الإفراط في عملية التصليب فإنه يجعل طبقة الراتنج هشة وصعبة التعديل. الأمر لا يتعلق فقط بكمية الأشعة فوق البنفسجية المستخدمة، بل أيضًا بما إذا كان الطيف الضوئي المنبعث يتوافق مع خصائص المواد المستخدمة في عملية التصليب.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
